Šķīstošā tēja Chalo “Lemon Iced Chai”, 300 g
Par produktu
Tehniskie parametri
Vispārīgi
Ražotājs | Chalo |
Tējas tvertne | Šķīstošā |
Enerģētiskā vērtība, kJ | 1565 |
Enerģētiskā vērtība, Kcal | 374 |
Kopējais tauku saturs | 0.5 g |
Kopējais tauku saturs, tostarp piesātinātas taukskābes | 0 g |
Ogļhidrāti | 92.8 g |
Ogļhidrāti, tostarp cukuri | 49.7 g |
Olbaltumvielas | 1 g |
EAN | 5415331000820 |
Izmēri un svars
Sāls | 0.1 g |
Svars | 300 g |